Gaziantep’te günün hal fiyatları belli oldu
Gaziantep’te günün hal fiyatları belli oldu
Gaziantep’te 28 Ağustos 2025 tarihli hal fiyatları belli oldu. Vatandaşın mutfak alışverişinde belirleyici olan meyve ve sebze ürünlerinde fiyat aralıkları dikkat çekti.
Armut 70 ila 110 lira arasında alıcı bulurken, avokadonun adet fiyatı 40 ile 70 lira arasında değişti. Yazın en çok tüketilen ürünlerinden karpuzun kilosu 7 ile 8 lira arasında seyrederken, kavun 17 ile 20 lira bandında kaldı.
Sebze grubunda fiyatlar ise oldukça geniş bir yelpazeye yayıldı. Bamyada kilogram fiyatı 50 ile 110 lira arasında değişirken, taze fasulye 40 ila 80 lira arasında alıcı buldu. Domates çeşitlerinde ise Bursa domatesi 10-12 lira seviyelerinde, sera domatesi 12-25 lira, çeri domates ise 40-55 lira aralığında satıldı.
Patates ve soğanda fiyatların düşük seviyelerde kaldığı görüldü. Patates 6 ila 10 liradan satışa çıkarken, beyaz soğan 7-8 lira, mor soğan ise 12-15 lira seviyelerinde işlem gördü.
Meyveler arasında fiyatı en çok dikkat çeken ürünler ise erik, incir ve şeftali oldu. Erik 50 ile 120 lira arasında satılırken, incir aynı aralıkta yer aldı. Şeftali ise 60 ila 100 liradan tezgahlarda yer buldu.
Gaziantep halinde bugün itibarıyla açıklanan fiyatlar, yaz sezonunun sonuna yaklaşılırken ürünlerde arz-talep dengesine göre dalgalanmanın sürdüğünü gösterdi.
HAL FİYAT LİSTESİ
| ARMUT | 70.00 TL | 110.00 TL | Kilogram |
| AVAKADO | 40.00 TL | 70.00 TL | Adet |
| ACUR | 15.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
| BAMYA | 50.00 TL | 110.00 TL | Kilogram |
| BİBER LOPEZ | 20.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
| BİBER KAPYA | 25.00 TL | 40.00 TL | Kilogram |
| BİBER DOLMALIK | 18.00 TL | 22.00 TL | Kilogram |
| BİBER KÖY | 20.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
| DOMATES BURSA | 10.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
| DOMATES ÇERİ | 40.00 TL | 55.00 TL | Kilogram |
| DOMATES SERA | 12.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
| ERİK KIRMIZI | 50.00 TL | 120.00 TL | Kilogram |
| TAZE FASULYE | 40.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
| LİMON | 40.00 TL | 80.00 TL | Kilogram |
| KABAK TAZE | 15.00 TL | 28.00 TL | Kilogram |
| KARPUZ | 7.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
| KAVUN | 17.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
| MARUL | 20.00 TL | 32.00 TL | Adet |
| MUZ YERLİ | 55.00 TL | 65.00 TL | Kilogram |
| NEKTARİN | 50.00 TL | 110.00 TL | Kilogram |
| PATATES | 6.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
| PATLICAN KEMER | 15.00 TL | 40.00 TL | Kilogram |
| PATLICAN DOLMALIK | 18.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
| PORTAKAL | 45.00 TL | 60.00 TL | Kilogram |
| SALATALIK | 10.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
| SOĞAN BEYAZ | 7.00 TL | 8.00 TL | Kilogram |
| SOĞAN MOR | 12.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
| SOĞAN YEŞİL | 35.00 TL | 50.00 TL | Kilogram |
| ŞEFTALİ | 60.00 TL | 100.00 TL | Kilogram |
| ÜZÜM İZMİR | 35.00 TL | 50.00 TL | Kilogram |
| ÜZÜM BEYAZ | 40.00 TL | 60.00 TL | Kilogram |
| ÜZÜM SİYAH | 40.00 TL | 60.00 TL | Kilogram |
| BİBER SALÇALIK | 17.00 TL | 19.00 TL | Kilogram |
| İNCİR | 50.00 TL | 120.00 TL | Kilogram |
| LAHANA KARA | 10.00 TL | 20.00 TL | Kilogram |
| PATLICAN TOPAK | 18.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.